![]() |
||
![]() 全部產(chǎn)品分類
|
ACERT柴油發(fā)電機(jī)組 | |||
頻率: | 50Hz | 三相輸出范圍: | 390RekW@.8pf |
輸出容量: | 486kVA | 燃油消耗: | 28.7U.S.g/h |
缸數(shù): | 6 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | EPA/NC,IMO/TierII,EU/NC |
寬: | 1547mm | 長(zhǎng): | 3040mm |
高: | 1684mm | 吸氣: | TA,TTA |
缸徑: | 145mm | 排量: | 1106cuin |
旋轉(zhuǎn)(從飛輪端): | 逆時(shí)針 | 轉(zhuǎn)速: | 1500rpm |
沖程: | 183mm | 重量: | 1999kg |
-供應(yīng)商聯(lián)系方式- | |||||
![]() |
公司名稱: | 利星行機(jī)械(上海)有限公司 |
![]() |
聯(lián)系人姓名: | 牛世勇 |
公司地址: | 上海市閔行區(qū)三魯公路3088號(hào) | 聯(lián)系人電話: | 021-34790767 | ||
聯(lián)系人郵箱: | neil.syniu@lsh.com |