![]() |
||
![]() 全部產(chǎn)品分類
|
跑道摩擦系數(shù)測量儀 | |||
測試內(nèi)容: | 摩擦系數(shù) | 測試對象: | 道路地面/機(jī)場跑道 |
測試有損程度: | 宏觀及微觀 | 便攜程度: | 牽引式 |
電源類型: | 電池 | 結(jié)果獲取方式: | PC讀取/無線藍(lán)牙傳輸 |
應(yīng)用場景: | 維護(hù)保養(yǎng) | 測試原理: | 15%固定滑移率測量原理 |
性能亮點(diǎn): | 可提供250L/500L/1000L水箱;縱向摩擦力檢測;易校準(zhǔn);可持續(xù)測試:自動測試:極端氣候可用;可用任何車輛進(jìn)行牽引;測試距離長;可自動布水;測試數(shù)據(jù)收集精準(zhǔn);測試精度不受彎道影響;可建立摩擦系數(shù)圖;符合CAA和ICAO及CAAC標(biāo)準(zhǔn) | 質(zhì)保及售后: | 質(zhì)保2年,提供完整維修與使用支持服務(wù) |
尺寸: | 1010×790×510mm | 重量: | 85kg |
-供應(yīng)商聯(lián)系方式- | |||||
![]() |
公司名稱: | 北京捷潤新特自動化控制技術(shù)有限責(zé)任公司 |
![]() |
聯(lián)系人姓名: | 周捷 |
公司地址: | 北京市順義區(qū)金航西路4號綠地自由港B座206室 | 聯(lián)系人電話: | 86-10-83659992;13910312910 | ||
聯(lián)系人郵箱: | jenny.zhou@jront.com.cn |